简要描述:
节点信息列表
接口说明:
| 请求方式 | 接口地址 | Content-Type |
|---|---|---|
| POST | {baseURL}/works/node_list | application/json |
请求参数说明:
| 参数名 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 无 |
请求参数示例:
无返回参数说明:
| 参数名 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| errcode | 是 | int | 错误码(0表示成功) |
| errmsg | 是 | string | 描述信息 |
| datas | 是 | array | 数据集合 |
| id | 是 | string | 节点ID |
| timeCreate | 是 | long | 创建时间(时间戳) |
| timeLastOffline | 否 | long | 最后上线时间(时间戳) |
| timeLastOffline | 否 | long | 最后下线时间(时间戳) |
| hostAddress | 否 | string | 主机地址 |
| version | 否 | string | 版本号 |
| cpuUsage | 否 | int | CPU使用率(%) |
| state | 是 | string | 节点状态 |
| memo | 是 | string | 备注说明 |
| userId | 否 | string | 当前或曾经绑定的:成员ID |
| userNickname | 否 | string | 当前或曾经绑定的:成员昵称 |
| state 节点状态 | 状态说明 | 备注 |
|---|---|---|
| for_start | 等待运行 | 节点软件已启动,但是未点开始 |
| wait_login | 等待登錄 | QW第一次运行时,处于扫码登录状态,或者异常被下线处于登录状态 |
| geting_user | 获取成员中 | 登录完成后,正在获取成员详情 |
| working | 正常工作中 | 已登录,可以执行全部工作 |
| offline | 节点离线 | 节点软件已经掉线 |
| error | 发生错误 | 由于各种原因发生的错误 |
返回示例:
正确时返回
{
"errcode": 0,
"errmsg": "ok",
"datas": [
{
"id": "8980f569-e31c-4357-8f37-2ec9ad9fe605",
"timeCreate": 1684050876777,
"timeLastOnline": 1684076405413,
"timeLastOffline": 1684062596545,
"hostAddress": "127.0.0.1",
"version": "0.1.0429.x",
"cpuUsage": 10,
"state": "working",
"memo": "工作中可操作",
"userId": "xxxxxxxxx",
"userNickname": "虚拟成员A"
}
]
}错误时返回
{
"errcode": 100,
"errmsg": "系统错误"
}备注:
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述
文档更新时间: 2023-09-06 20:49 作者:副官